- Add new SPMD SIMD math project with scalar/vector lanes - Integrate SPMD jobs and scheduling into job system - Implement lock-free job dependency management - Update math functions for .NET 10 and SIMD performance - Add SPMD benchmarks, compress-store tests, and race tests - Introduce generic Result<T> error handling utilities - Solution/project file updates and code cleanup
93 lines
7.0 KiB
Plaintext
93 lines
7.0 KiB
Plaintext
|
|
Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
|
|
# Visual Studio Version 18
|
|
VisualStudioVersion = 18.3.11218.70
|
|
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Misaki.HighPerformance", "Misaki.HighPerformance\Misaki.HighPerformance.csproj", "{275B2E80-9B2A-4567-A157-F147A6B28A0F}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Misaki.HighPerformance.LowLevel", "Misaki.HighPerformance.LowLevel\Misaki.HighPerformance.LowLevel.csproj", "{0DD1B42E-BA40-4F22-9565-5A3977139B66}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Misaki.HighPerformance.Test", "Misaki.HighPerformance.Test\Misaki.HighPerformance.Test.csproj", "{90EFF5B8-22CD-4B6A-83AB-48E0E97610EA}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Misaki.HighPerformance.Jobs", "Misaki.HighPerformance.Jobs\Misaki.HighPerformance.Jobs.csproj", "{1E8D7815-8C5A-4799-B573-65D9B4D5D95C}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Misaki.HighPerformance.Image", "Misaki.HighPerformance.Image\Misaki.HighPerformance.Image.csproj", "{35E6E7FD-0DC4-4D28-93C1-2D17EF92F535}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Misaki.HighPerformance.Mathematics", "Misaki.HighPerformance.Mathematics\Misaki.HighPerformance.Mathematics.csproj", "{29B2478E-D823-4761-B87F-E249D66E33F3}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Misaki.HighPerformance.Mathematics.CodeGen", "Misaki.HighPerformance.Mathematics.CodeGen\Misaki.HighPerformance.Mathematics.CodeGen.csproj", "{405082D2-B7D5-480F-A3D8-B140E5E2D5AA}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Misaki.HighPerformance.Analyzer", "Misaki.HighPerformance.Analyzer\Misaki.HighPerformance.Analyzer\Misaki.HighPerformance.Analyzer.csproj", "{9809478A-9877-4DF8-BE22-03DAB495BE75}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Misaki.HighPerformance.Analyzer.CodeFixes", "Misaki.HighPerformance.Analyzer\Misaki.HighPerformance.Analyzer.CodeFixes\Misaki.HighPerformance.Analyzer.CodeFixes.csproj", "{8E36FFCE-A772-428C-BF73-276A41661E23}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Misaki.HighPerformance.Analyzer.Package", "Misaki.HighPerformance.Analyzer\Misaki.HighPerformance.Analyzer.Package\Misaki.HighPerformance.Analyzer.Package.csproj", "{446213EF-4E44-4EEF-970A-536F0AFC7AEB}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Analyzer", "Analyzer", "{457CB43B-38FA-4221-BCC2-BE866D0A2A06}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Misaki.HighPerformance.Mathematics.SPMD", "Misaki.HighPerformance.Mathematics.SPMD\Misaki.HighPerformance.Mathematics.SPMD.csproj", "{09DF7B3B-F36D-4925-B086-E8827E228FFC}"
|
|
EndProject
|
|
Global
|
|
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
|
|
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
|
|
Release|Any CPU = Release|Any CPU
|
|
EndGlobalSection
|
|
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
|
|
{275B2E80-9B2A-4567-A157-F147A6B28A0F}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{275B2E80-9B2A-4567-A157-F147A6B28A0F}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{275B2E80-9B2A-4567-A157-F147A6B28A0F}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{275B2E80-9B2A-4567-A157-F147A6B28A0F}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{0DD1B42E-BA40-4F22-9565-5A3977139B66}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{0DD1B42E-BA40-4F22-9565-5A3977139B66}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{0DD1B42E-BA40-4F22-9565-5A3977139B66}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{0DD1B42E-BA40-4F22-9565-5A3977139B66}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{90EFF5B8-22CD-4B6A-83AB-48E0E97610EA}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{90EFF5B8-22CD-4B6A-83AB-48E0E97610EA}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{90EFF5B8-22CD-4B6A-83AB-48E0E97610EA}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{90EFF5B8-22CD-4B6A-83AB-48E0E97610EA}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{1E8D7815-8C5A-4799-B573-65D9B4D5D95C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{1E8D7815-8C5A-4799-B573-65D9B4D5D95C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{1E8D7815-8C5A-4799-B573-65D9B4D5D95C}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{1E8D7815-8C5A-4799-B573-65D9B4D5D95C}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{35E6E7FD-0DC4-4D28-93C1-2D17EF92F535}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{35E6E7FD-0DC4-4D28-93C1-2D17EF92F535}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{35E6E7FD-0DC4-4D28-93C1-2D17EF92F535}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{35E6E7FD-0DC4-4D28-93C1-2D17EF92F535}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{29B2478E-D823-4761-B87F-E249D66E33F3}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{29B2478E-D823-4761-B87F-E249D66E33F3}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{29B2478E-D823-4761-B87F-E249D66E33F3}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{29B2478E-D823-4761-B87F-E249D66E33F3}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{405082D2-B7D5-480F-A3D8-B140E5E2D5AA}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{405082D2-B7D5-480F-A3D8-B140E5E2D5AA}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{405082D2-B7D5-480F-A3D8-B140E5E2D5AA}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{405082D2-B7D5-480F-A3D8-B140E5E2D5AA}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{9809478A-9877-4DF8-BE22-03DAB495BE75}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{9809478A-9877-4DF8-BE22-03DAB495BE75}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{9809478A-9877-4DF8-BE22-03DAB495BE75}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{9809478A-9877-4DF8-BE22-03DAB495BE75}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{8E36FFCE-A772-428C-BF73-276A41661E23}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{8E36FFCE-A772-428C-BF73-276A41661E23}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{8E36FFCE-A772-428C-BF73-276A41661E23}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{8E36FFCE-A772-428C-BF73-276A41661E23}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{446213EF-4E44-4EEF-970A-536F0AFC7AEB}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{446213EF-4E44-4EEF-970A-536F0AFC7AEB}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{446213EF-4E44-4EEF-970A-536F0AFC7AEB}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{446213EF-4E44-4EEF-970A-536F0AFC7AEB}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{09DF7B3B-F36D-4925-B086-E8827E228FFC}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{09DF7B3B-F36D-4925-B086-E8827E228FFC}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{09DF7B3B-F36D-4925-B086-E8827E228FFC}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{09DF7B3B-F36D-4925-B086-E8827E228FFC}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
EndGlobalSection
|
|
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
|
|
HideSolutionNode = FALSE
|
|
EndGlobalSection
|
|
GlobalSection(NestedProjects) = preSolution
|
|
{9809478A-9877-4DF8-BE22-03DAB495BE75} = {457CB43B-38FA-4221-BCC2-BE866D0A2A06}
|
|
{8E36FFCE-A772-428C-BF73-276A41661E23} = {457CB43B-38FA-4221-BCC2-BE866D0A2A06}
|
|
{446213EF-4E44-4EEF-970A-536F0AFC7AEB} = {457CB43B-38FA-4221-BCC2-BE866D0A2A06}
|
|
EndGlobalSection
|
|
GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution
|
|
SolutionGuid = {51A97B1D-DB4D-45BC-8D2E-347710C1AA37}
|
|
EndGlobalSection
|
|
EndGlobal
|